Tabulka: 1.liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga Divize
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krutý Krůty Crew | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167:54 | 364:162 | 65 |
2. | Rosengart | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161:59 | 346:173 | 60 |
3. | Wikings | 22 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 136:85 | 322:219 | 49 |
4. | Skunci | 22 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 127:94 | 302:241 | 41 |
5. | Smot00 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 137:86 | 308:244 | 37 |
6. | Studený 12° B | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 107:115 | 269:284 | 36 |
7. | Načo Lamy | 22 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 113:111 | 278:280 | 32 |
8. | FC Budějovická | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 96:128 | 245:306 | 23 |
9. | Studený 12° | 22 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 90:132 | 239:299 | 18 |
10. | MAD PIGS | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 82:142 | 234:334 | 18 |
11. | Grande Zero | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 74:150 | 202:340 | 14 |
12. | Czaras Hoolba | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43:177 | 151:378 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gbelínci | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 131:70 | 300:193 | 53 |
2. | SMOT 00 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 128:75 | 291:202 | 47 |
3. | BAMBOo CLAN | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 121:82 | 272:221 | 41 |
4. | Banzai | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 117:86 | 267:212 | 37 |
5. | Lucky 7 | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 107:96 | 257:234 | 36 |
6. | FC - C | 20 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 102:105 | 247:254 | 25 |
7. | Strážci Vesmíru | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 93:112 | 234:263 | 24 |
8. | Velbloud stáj | 20 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 91:111 | 223:263 | 23 |
9. | Taurin B | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 87:116 | 221:269 | 20 |
10. | SEŠLISE | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 75:128 | 205:295 | 14 |
11. | MACHETE | 20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 67:138 | 194:305 | 7 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Big Kahuna | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155:47 | 337:152 | 57 |
2. | FCB | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134:66 | 299:195 | 48 |
3. | 2 p.m.[Jenkíz] | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 125:78 | 292:202 | 47 |
4. | Fatal | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 124:76 | 294:208 | 36 |
5. | KKCalba | 20 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 110:91 | 255:237 | 34 |
6. | ProgreSHa | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 106:95 | 263:242 | 32 |
7. | Gheto bitches | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 89:113 | 220:271 | 27 |
8. | NEVIM DÁL | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 86:114 | 227:265 | 24 |
9. | Taurin A | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 76:125 | 214:286 | 11 |
10. | K2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50:150 | 146:326 | 9 |
11. | FRESH MEET | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 51:151 | 165:328 | 2 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Bananos | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81:43 | 179:112 | 32 |
2. | T.C.M.T.M. | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76:46 | 168:114 | 26 |
3. | Cajkózní Pancharti | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 71:51 | 167:129 | 23 |
4. | Cajkózní Pancharti S+ | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 59:62 | 148:149 | 20 |
5. | LOSOSÍ SOBLOSI | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 53:69 | 135:162 | 11 |
6. | Janka a 12 vajec | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 50:74 | 131:170 | 7 |
7. | FC Beercelona | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 38:83 | 95:187 | 1 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mika Häkkinen | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83:19 | 179:64 | 27 |
2. | No Name KH (A) | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 71:32 | 156:88 | 22 |
3. | MVP pYčo A | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50:51 | 123:129 | 17 |
4. | URAŇÁCI | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49:52 | 117:126 | 14 |
5. | Zrádci Vesmíru | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 30:71 | 84:156 | 1 |
6. | Inarabu | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21:79 | 72:168 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrtule Foosball | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166:34 | 346:110 | 60 |
2. | TURN-OFF | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142:58 | 307:144 | 48 |
3. | Sample Testers | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 143:59 | 314:159 | 48 |
4. | ZaZe-ULU | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 139:64 | 308:159 | 40 |
5. | MVP pYčo B | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 107:94 | 250:211 | 32 |
6. | Taurin C | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 94:108 | 212:236 | 28 |
7. | AK 42 | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 101:101 | 235:230 | 27 |
8. | BOOR | 20 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 89:115 | 208:261 | 15 |
9. | Checkpoint | 20 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 50:152 | 134:317 | 5 |
10. | Tyrkys Virgins | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45:155 | 102:324 | -15 |
11. | No Name KH (B) | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32:168 | 81:346 | -27 |
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 79.85
2. Josef Eger (Rosengart) 64.18
3. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 62.08
4. Ladislav Křepela (Rosengart) 59.28
5. Josemi Vega (LUCKY 7) 51.60
6. Jakub Sojka (Big Kahuna) 51.43
7. Marek Jordan (Vrtule Foosball) 47.80
8. Václav Sajdl (Smot00) 45.78
9. Bruno Obšil (Gbelínci) 45.76
10. Milan Lávička (Banzai) 45.01
11. David Křikava (Big Kahuna) 43.78
12. Matěj Volek (Krutý Krůty Crew) 43.22
13. Alexandr Mrázek (FCB) 43.21
14. Jakub Routner (Smot00) 43.11
15. Adam Mlýnek (Fatal) 43.11
16. Matěj Trousil (Big Kahuna) 42.12
17. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 41.81
18. Jakub Pilař (SMOT 00) 41.66
19. David Zachar (FCB) 41.38
20. Tomáš Kreisler (Rosengart) 40.73
TOP - Jednotlivci
1. Tomáš Vidlák (KH Silver Rod‘s) 100% (9 z 9)
2. Josef Eger (Rosengart) 100% (8 z 8)
3. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 94% (17 z 18)
4. Alexandr Velart (Skunci) 92% (11 z 12)
5. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (19 z 21)
6. Josemi Vega (LUCKY 7) 90% (18 z 20)
7. Milan Lávička (Banzai) 89% (17 z 19)
8. Matěj Trousil (Big Kahuna) 89% (8 z 9)
9. Tomáš Blanický (Taurin) 89% (8 z 9)
10. Marek Jordan (Vrtule Foosball) 88% (15 z 17)
11. Lukáš Janský (KKCalba) 87% (13 z 15)
12. Jakub Pilař (SMOT 00) 87% (13 z 15)
13. David Zachar (FCB) 86% (12 z 14)
14. Jakub Sojka (Big Kahuna) 83% (15 z 18)
15. Zdeněk Bartoška (Studený 12° B) 83% (15 z 18)
16. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 83% (10 z 12)
17. George Melik-Pašajev (Sample Testers) 83% (10 z 12)
18. Miroslav Janoušek (Los Bananos) 82% (9 z 11)
19. Michal Kuric (LOSOSÍ SOBLOSI) 82% (9 z 11)
20. Miroslav Mlejnek (Wikings) 81% (17 z 21)
TOP - Dvojice
1. Ondřej Brož (Los Bananos) 91% (30 z 33)
2. Matěj Trousil (Big Kahuna) 89% (41 z 46)
3. Jakub Sojka (Big Kahuna) 88% (43 z 49)
4. Marek Jordan (Vrtule Foosball) 88% (35 z 40)
5. Ladislav Křepela (Rosengart) 87% (40 z 46)
6. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 86% (54 z 63)
7. Jan Vondráček (Vrtule Foosball) 86% (32 z 37)
8. Tomáš Vidlák (KH Silver Rod‘s) 85% (23 z 27)
9. Matěj Volek (Krutý Krůty Crew) 83% (40 z 48)
10. Michal Surmaj (Vrtule Foosball) 82% (32 z 39)
11. Alexandr Mrázek (FCB) 81% (38 z 47)
12. Josef Eger (Rosengart) 79% (48 z 61)
13. Oliver Ladra (Vrtule Foosball) 79% (27 z 34)
14. George Melik-Pašajev (Sample Testers) 79% (22 z 28)
15. Jakub Pilař (SMOT 00) 78% (40 z 51)
16. Zdeněk Odl (Mika Häkkinen) 78% (18 z 23)
17. Jan Pilný (Big Kahuna) 77% (43 z 56)
18. Ondřej Hrabě (FCB) 77% (20 z 26)
19. David Křikava (Big Kahuna) 76% (39 z 51)
20. Jan Zavoral (Skunci) 76% (19 z 25)
TOP - 2ball
1. Přemek Slouk (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (11 z 11)
2. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (10 z 10)
3. Ilja Kotovenko (Sample Testers) 100% (8 z 8)
4. Josef Eger (Rosengart) 95% (20 z 21)
5. Ladislav Křepela (Rosengart) 94% (15 z 16)
6. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 89% (16 z 18)
7. George Melik-Pašajev (Sample Testers) 89% (8 z 9)
8. Judita Trousilová (Big Kahuna) 89% (8 z 9)
9. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 86% (18 z 21)
10. Jakub Routner (Smot00) 81% (17 z 21)
11. Pawel Winkowski (SMOT 00) 80% (8 z 10)
12. Michal Černý (BAMBOo CLAN) 78% (7 z 9)
13. Václav Sajdl (Smot00) 77% (17 z 22)
14. Jan Matějka (Velbloud stáj) 77% (10 z 13)
15. Adam Všetíček (Fatal) 76% (13 z 17)
16. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 75% (9 z 12)
17. Michal Koptiš (Velbloud stáj) 75% (9 z 12)
18. David Křikava (Big Kahuna) 73% (11 z 15)
19. Bruno Obšil (Gbelínci) 73% (11 z 15)
20. Adam Mlýnek (Fatal) 72% (13 z 18)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net