Tabulka: 1.liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga Divize
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skunci | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96:35 | 211:110 | 34 |
| 2. | Krutý Krůty Crew | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91:40 | 206:117 | 34 |
| 3. | Wikings | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86:36 | 197:112 | 34 |
| 4. | Smot00 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 85:47 | 193:128 | 31 |
| 5. | Rosengart | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88:52 | 206:145 | 27 |
| 6. | SMOT 00 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 58:84 | 150:190 | 15 |
| 7. | MAD PIGS | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 50:71 | 126:173 | 13 |
| 8. | Big Kahuna | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 56:76 | 143:180 | 12 |
| 9. | Studený 12° | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 48:83 | 135:193 | 10 |
| 10. | Načo Lamy | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46:84 | 138:200 | 9 |
| 11. | FC Budějovická | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38:93 | 119:207 | 8 |
| 12. | Gbelínci | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 45:86 | 126:195 | 7 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLDSCHOOL BEGINNERS | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95:36 | 209:109 | 34 |
| 2. | 2 p.m.[Jenkíz] | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89:41 | 204:111 | 33 |
| 3. | KKCalba | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84:47 | 191:128 | 32 |
| 4. | Banzai | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84:48 | 193:130 | 31 |
| 5. | NEVIM DÁL | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 68:53 | 156:135 | 22 |
| 6. | FC - C | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 71:60 | 161:148 | 20 |
| 7. | Czaras Hoolba | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 67:64 | 160:150 | 19 |
| 8. | Strážci Vesmíru | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 58:73 | 140:172 | 13 |
| 9. | Sample Testers | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 58:73 | 144:176 | 11 |
| 10. | MACHETE | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 49:82 | 135:180 | 7 |
| 11. | Cajkózní Pancharti A | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 25:96 | 80:210 | 2 |
| 12. | K2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18:93 | 66:190 | 1 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Studený 12° B | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92:38 | 204:104 | 36 |
| 2. | Grande Zero | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83:48 | 190:132 | 32 |
| 3. | Velbloud stáj + | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 84:49 | 191:131 | 28 |
| 4. | BAMBOo CLAN | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 73:58 | 175:145 | 26 |
| 5. | ProgressAlligators | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 81:51 | 187:123 | 24 |
| 6. | Lucky 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 63:70 | 154:173 | 21 |
| 7. | Fatal | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 73:61 | 170:159 | 20 |
| 8. | No Name KH (A) | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 58:64 | 141:156 | 16 |
| 9. | Mika Häkkinen | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 48:85 | 137:193 | 10 |
| 10. | Taurin A | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 49:74 | 128:173 | 10 |
| 11. | SEŠLISE | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 36:87 | 107:190 | 4 |
| 12. | Gheto bitches | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33:88 | 95:200 | 1 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZaZe-ULU | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70:40 | 153:109 | 27 |
| 2. | Kowoshrot | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68:45 | 157:120 | 25 |
| 3. | Los Bananos | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 60:52 | 143:126 | 22 |
| 4. | MVP pYčo A | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 56:56 | 132:136 | 12 |
| 5. | Janka a 12 vajec | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44:67 | 115:155 | 11 |
| 6. | TURN-OFF | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 48:64 | 123:144 | 11 |
| 7. | LOSOSÍ SOBLOSI | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 40:62 | 109:142 | 6 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simple Tasters | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61:41 | 141:99 | 22 |
| 2. | FRESH MEET | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56:36 | 125:96 | 21 |
| 3. | T.C.M.T.M. | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56:36 | 129:95 | 20 |
| 4. | URAŇÁCI | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 52:41 | 123:102 | 14 |
| 5. | Inarabu | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40:61 | 103:138 | 7 |
| 6. | Zrádci Vesmíru | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 20:70 | 59:150 | -3 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MVP pYčo B | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 83:50 | 186:143 | 32 |
| 2. | Taurin B | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 79:43 | 173:115 | 29 |
| 3. | BOOR | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 69:54 | 163:131 | 23 |
| 4. | Mika Häkkinen B | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 69:54 | 160:130 | 23 |
| 5. | VACUUM ULTIMATE TEAM | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60:53 | 141:126 | 17 |
| 6. | AK 42 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 41:70 | 108:157 | 7 |
| 7. | Checkpoint | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40:81 | 104:181 | 4 |
| 8. | No Name KH (B) | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37:73 | 104:156 | 3 |
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 40.97
2. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 37.36
3. Milan Lávička (Banzai) 36.82
4. Alexandr Velart (Skunci) 35.53
5. Tomáš Kreisler (Rosengart) 32.49
6. Jiří Dolejš (Oldschool beginners) 31.23
7. Václav Sajdl (Smot00) 31.15
8. Jakub Routner (Smot00) 30.95
9. Vojtěch Nykodym (Wikings) 30.72
10. Jakub Zemánek (Oldschool beginners) 30.63
11. Zdeněk Bartoška (Wikings) 30.31
12. Michal Pokorný (MVP pYčo B) 30.19
13. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 29.63
14. Václav Salaba (ZaZe-ULU) 28.52
15. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 27.52
16. Miroslav Janoušek (Los Bananos) 27.52
17. Ondřej Holík (Studený 12° B) 26.63
18. Radek Vávra (Taurin) 26.27
19. Adam Mlýnek (Fatal Oiler's) 26.25
20. Petr Novák (Grande Zero) 26.06
TOP - Jednotlivci
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 100% (13 z 13)
2. Lukáš Janský (KKCalba) 100% (11 z 11)
3. Miroslav Janoušek (Los Bananos) 100% (10 z 10)
4. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 100% (8 z 8)
5. Štěpán Jícha (FRESH MEET) 100% (8 z 8)
6. Štěpán Haltuch (KKCalba) 100% (7 z 7)
7. Vojtěch Tomeš (Kowoshrot) 100% (5 z 5)
8. Jan Burianec (Rosengart) 92% (11 z 12)
9. Václav Salaba (ZaZe-ULU) 91% (10 z 11)
10. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 90% (9 z 10)
11. Radek Vávra (Taurin) 90% (9 z 10)
12. Michal Koptiš (Velbloud stáj +) 90% (9 z 10)
13. Vojtěch Fuksa (Grande Zero) 89% (8 z 9)
14. Ilja Kotovenko (NO PROBLLAMA) 88% (7 z 8)
15. Vlastislav Poduška (KKCalba) 88% (7 z 8)
16. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 88% (7 z 8)
17. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 86% (6 z 7)
18. Dominik Krhut (Skunci) 86% (6 z 7)
19. Michal Pokorný (MVP pYčo B) 83% (10 z 12)
20. David Korčák (BOOR) 83% (10 z 12)
TOP - Dvojice
1. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 94% (30 z 32)
2. Jakub Zemánek (Oldschool beginners) 90% (27 z 30)
3. Nikolas Fischer (Skunci) 86% (12 z 14)
4. Vojtěch Nykodym (Wikings) 85% (29 z 34)
5. Alexandr Velart (Skunci) 83% (29 z 35)
6. Dominik Krhut (Skunci) 83% (24 z 29)
7. Milan Kormout (Velbloud stáj +) 83% (15 z 18)
8. Michal Kotalík (FRESH MEET) 82% (18 z 22)
9. David Zachar (Velbloud stáj +) 81% (21 z 26)
10. Daniel Michálek (FC - C) 81% (17 z 21)
11. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 80% (24 z 30)
12. Michal Poda (Skunci) 80% (12 z 15)
13. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 79% (31 z 39)
14. Radek Vávra (Taurin) 79% (22 z 28)
15. Michal Zeman (Skunci) 79% (15 z 19)
16. Milan Lávička (Banzai) 78% (28 z 36)
17. George Melik-Pašajev (NO PROBLLAMA) 78% (18 z 23)
18. Jaroslav Pros (Mika Häkkinen B) 77% (20 z 26)
19. Ondřej Holík (Studený 12° B) 76% (28 z 37)
20. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 76% (28 z 37)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (13 z 13)
2. Václav Sajdl (Smot00) 100% (13 z 13)
3. Veronika Králová (Studený 12° B) 100% (7 z 7)
4. Miroslav Mlejnek (Wikings) 100% (5 z 5)
5. Adam Všetíček (Fatal Oiler's) 91% (10 z 11)
6. Jiří Dolejš (Oldschool beginners) 89% (8 z 9)
7. Adam Mlýnek (Fatal Oiler's) 89% (8 z 9)
8. Ondřej Sýkora (Studený 12°) 88% (7 z 8)
9. Milan Růžička (Kowoshrot) 83% (5 z 6)
10. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 83% (5 z 6)
11. Karel Kušnír (Oldschool beginners) 83% (5 z 6)
12. Alexandr Velart (Skunci) 80% (8 z 10)
13. Jiří Cihlář (URAŇÁCI) 80% (4 z 5)
14. Jaroslav Pros (Mika Häkkinen B) 80% (4 z 5)
15. Jakub Zemánek (Oldschool beginners) 80% (4 z 5)
16. Jakub Bína (BAMBOo CLAN) 80% (4 z 5)
17. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 78% (7 z 9)
18. Zdeněk Bartoška (Wikings) 75% (9 z 12)
19. Petr Kohlíček (Strážci Vesmíru) 73% (8 z 11)
20. Přemek Slouk (2 p.m.[Jenkíz]) 71% (5 z 7)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net