Tabulka: 1.liga 2.A liga 2.B liga 3. liga Divize
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krutý Krůty Crew | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174:48 | 377:156 | 63 |
2. | Skunci | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 144:78 | 322:209 | 54 |
3. | Rosengart | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 151:71 | 339:211 | 52 |
4. | Smot00 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150:70 | 336:201 | 48 |
5. | Wikings | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 145:76 | 329:199 | 41 |
6. | Načo Lamy | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 114:110 | 273:277 | 39 |
7. | Studený 12° | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 87:136 | 229:313 | 23 |
8. | Big Kahuna | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 89:133 | 235:309 | 22 |
9. | MAD PIGS | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 93:131 | 238:310 | 20 |
10. | FC Budějovická | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 75:150 | 209:329 | 18 |
11. | Gbelínci | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 69:153 | 198:340 | 14 |
12. | SMOT 00 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 43:178 | 150:381 | 2 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ProgressAlligators | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157:45 | 342:129 | 58 |
2. | 2 p.m.[Jenkíz] | 20 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 115:86 | 272:212 | 43 |
3. | Grande Zero | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 131:70 | 285:186 | 43 |
4. | Oldschool beginners | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 119:82 | 273:206 | 37 |
5. | Sample Testers | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 107:95 | 265:234 | 28 |
6. | BAMBOo CLAN | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 81:122 | 210:284 | 25 |
7. | Fatal | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 83:120 | 208:282 | 19 |
8. | NEVIM DÁL | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 85:118 | 221:277 | 17 |
9. | MACHETE | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 75:128 | 195:298 | 16 |
10. | Strážci Vesmíru | 20 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 81:121 | 200:276 | 15 |
11. | Kowoshrot | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 78:125 | 201:288 | 14 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Superhrdinové | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 128:54 | 282:151 | 45 |
2. | Czaras Hoolba | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 109:73 | 257:193 | 43 |
3. | Banzai | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 106:77 | 246:197 | 35 |
4. | No Name KH (A) | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 110:77 | 259:195 | 33 |
5. | KKCalba | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 93:90 | 227:218 | 31 |
6. | Gheto bitches | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 86:98 | 215:226 | 22 |
7. | Lucky 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 82:101 | 213:245 | 20 |
8. | Mika Häkkinen | 18 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 76:105 | 181:252 | 17 |
9. | FC - C | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 72:112 | 188:258 | 10 |
10. | Taurin | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 53:128 | 153:286 | 5 |
11. | K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TURN-OFF | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 113:71 | 264:177 | 41 |
2. | SH ForEver | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 106:76 | 249:197 | 36 |
3. | FRESH MEET | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 108:76 | 250:194 | 30 |
4. | Inarabu | 18 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 89:94 | 201:224 | 28 |
5. | LOSOSÍ SOBLOSI | 18 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 92:92 | 216:219 | 22 |
6. | T.C.M.T.M. | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 90:91 | 220:216 | 20 |
7. | No Probllama | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 41:139 | 113:286 | -3 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacuum Honeybees | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119:31 | 257:94 | 39 |
2. | Taurin B | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99:53 | 220:143 | 36 |
3. | No Name KH (B) | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 77:74 | 184:187 | 23 |
4. | HOT POTS! | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 67:86 | 169:203 | 19 |
5. | Checkpoint | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 50:101 | 134:212 | 8 |
6. | BOOR | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 42:109 | 113:238 | 4 |
7. | Mika Häkkinen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 81.66
2. Jaroslav Jirásek (ProgressAlligators) 63.20
3. Miroslav Mudrik (ProgressAlligators) 58.25
4. Jakub Routner (Smot00) 55.31
5. Václav Sajdl (Smot00) 52.36
6. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 51.85
7. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 49.95
8. Karel Novák (Vacuum HoneyBees) 46.82
9. Zdeněk Bartoška (Wikings) 41.34
10. Lukáš Beránek (Smot00) 40.48
11. Dominik Krhut (Skunci) 39.41
12. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 39.41
13. Milan Lávička (Banzai) 38.88
14. Michal Koptiš (Superhrdinové) 38.63
15. Miroslav Mlejnek (Wikings) 37.78
16. Radek Vávra (Taurin B) 36.82
17. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 36.05
18. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 35.84
19. Jozef Kuchta (Rosengart) 35.56
20. Tomáš Vidlák (No Name KH (A)) 34.84
TOP - Jednotlivci
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 100% (20 z 20)
2. Vlastislav Poduška (KKCalba) 100% (12 z 12)
3. Petr Vaněk (Inarabu) 100% (8 z 8)
4. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 94% (15 z 16)
5. Karel Novák (Vacuum HoneyBees) 93% (14 z 15)
6. Lukáš Trč (FRESH MEET) 88% (7 z 8)
7. Jaroslav Jirásek (ProgressAlligators) 87% (13 z 15)
8. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 86% (12 z 14)
9. Vítek Piskač (No Name KH (A)) 86% (12 z 14)
10. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 84% (16 z 19)
11. Petr Kukla (FC - C) 83% (10 z 12)
12. Matěj Kunte (Sample Testers) 83% (10 z 12)
13. Martina Ždiňáková (HOT POTS!) 83% (10 z 12)
14. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 82% (14 z 17)
15. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 80% (8 z 10)
16. Lukáš Vávra (Vacuum HoneyBees) 79% (11 z 14)
17. Jan Burianec (Rosengart) 78% (7 z 9)
18. Antonín Křemeňák (TURN-OFF) 78% (7 z 9)
19. Ondřej Surý (LUCKY SEVEN) 78% (7 z 9)
20. Radek Vávra (Taurin B) 77% (10 z 13)
TOP - Dvojice
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 93% (52 z 56)
2. Jaroslav Jirásek (ProgressAlligators) 87% (52 z 60)
3. Pavel Hron (TURN-OFF) 87% (20 z 23)
4. Miroslav Mudrik (ProgressAlligators) 86% (50 z 58)
5. Karel Novák (Vacuum HoneyBees) 86% (38 z 44)
6. Radek Vávra (Taurin B) 83% (34 z 41)
7. Barbora Pecinovská (Vacuum HoneyBees) 83% (29 z 35)
8. Petr Vaněk (Inarabu) 83% (20 z 24)
9. Jan Burianec (Rosengart) 81% (22 z 27)
10. Martin Škultéty (ProgressAlligators) 79% (45 z 57)
11. Michal Koptiš (Superhrdinové) 79% (38 z 48)
12. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 79% (38 z 48)
13. Štěpán Haltuch (KKCalba) 79% (23 z 29)
14. Miroslav Šianský (Rosengart) 79% (19 z 24)
15. Jiří Marounek (Superhrdinové) 79% (19 z 24)
16. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 76% (37 z 49)
17. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 76% (35 z 46)
18. Milan Lávička (Banzai) 76% (34 z 45)
19. Milan Reljič (Skunci) 75% (41 z 55)
20. Dominik Krhut (Skunci) 74% (40 z 54)
TOP - 2ball
1. Marek Novák (Inarabu) 91% (10 z 11)
2. Přemek Slouk (2 p.m.[Jenkíz]) 91% (10 z 11)
3. Bohumil Křivda (2 p.m.[Jenkíz]) 90% (9 z 10)
4. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 84% (16 z 19)
5. Jakub Routner (Smot00) 82% (18 z 22)
6. Václav Sajdl (Smot00) 82% (18 z 22)
7. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 82% (14 z 17)
8. Adam Mlýnek (Fatal) 82% (9 z 11)
9. Jan Fiala (No Name KH (A)) 82% (9 z 11)
10. Tomáš Vidlák (No Name KH (A)) 81% (13 z 16)
11. Jan Kostlivý (Inarabu) 80% (8 z 10)
12. Milan Lávička (Banzai) 79% (11 z 14)
13. David Mádle (Wikings) 78% (7 z 9)
14. Josef Eger (Rosengart) 75% (12 z 16)
15. Jan Bok (Gheto bitches) 75% (6 z 8)
16. Adam Všetíček (Fatal) 73% (11 z 15)
17. Ondřej Vávra (MAD PIGS) 70% (7 z 10)
18. Zdeněk Bartoška (Wikings) 69% (11 z 16)
19. Oliver Schürger (Gheto bitches) 69% (11 z 16)
20. Michal Koptiš (Superhrdinové) 67% (8 z 12)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net