Tabulka: 1. liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krutý Krůty Crew | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182:39 | 382:157 | 65 |
2. | Wikings | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 142:79 | 321:216 | 53 |
3. | Skunci | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 140:82 | 314:210 | 51 |
4. | Rosengart | 22 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 124:98 | 296:244 | 45 |
5. | Smot00 | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 123:102 | 288:245 | 38 |
6. | Načo Lamy | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 120:102 | 281:260 | 35 |
7. | Big Kahuna | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 113:111 | 289:266 | 33 |
8. | Alligators Praha | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 99:126 | 254:298 | 27 |
9. | MAD PIGS | 22 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 92:131 | 241:303 | 21 |
10. | Studený 12° | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 85:138 | 226:318 | 17 |
11. | Camelus minus | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 63:160 | 185:351 | 7 |
12. | Oldschool beginners | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 53:168 | 158:367 | -2 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMOT 00 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144:58 | 322:169 | 54 |
2. | Gheto bitches | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131:69 | 288:202 | 51 |
3. | Grande Zero | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 132:70 | 299:195 | 50 |
4. | NEVIM DÁL | 20 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 105:99 | 244:238 | 31 |
5. | 2 p.m.[Jenkíz] | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 99:104 | 243:250 | 28 |
6. | No Name KH (A) | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 102:100 | 246:245 | 28 |
7. | Banzai | 20 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 102:102 | 248:242 | 26 |
8. | BAMBOo CLAN | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 88:115 | 226:271 | 20 |
9. | MACHETE | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81:119 | 212:269 | 18 |
10. | Taurin | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 61:140 | 175:317 | 11 |
11. | Strahov Progress | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 66:135 | 197:302 | 10 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roboti ze Škodovky | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 128:55 | 288:156 | 49 |
2. | Gbelínci | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 106:75 | 244:195 | 38 |
3. | FC Budějovická | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 111:72 | 252:197 | 37 |
4. | Czaras Hoolba | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 105:77 | 243:187 | 36 |
5. | LUCKY SEVEN | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 100:82 | 239:203 | 30 |
6. | Strážci Vesmíru | 18 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 78:107 | 197:242 | 21 |
7. | FC - C | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 73:110 | 188:253 | 19 |
8. | TURN-OFF | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 77:105 | 200:241 | 15 |
9. | Fatal | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 72:110 | 184:258 | 12 |
10. | Sample Testers | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 63:120 | 164:267 | 10 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taurin B | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153:67 | 339:194 | 57 |
2. | Vacuum HoneyBees | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 163:61 | 352:184 | 54 |
3. | FRESH MEET | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 146:76 | 325:197 | 48 |
4. | Kowoshrot | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 144:78 | 327:184 | 43 |
5. | T.C.M.T.M. | 22 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 133:91 | 298:231 | 39 |
6. | No Name KH (B) | 22 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 111:112 | 264:272 | 34 |
7. | Inarabu | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 112:112 | 258:272 | 30 |
8. | HOT POTS! | 22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 0 | 104:121 | 252:272 | 26 |
9. | NO PROBLLAMA | 22 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 84:138 | 209:307 | 20 |
10. | Sýrové | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 78:145 | 203:319 | 20 |
11. | Xenia | 22 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 57:164 | 162:354 | 7 |
12. | Checkpoint | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50:170 | 151:354 | 6 |
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 92.16
2. Miroslav Mlejnek (Wikings) 55.15
3. Karel Novák (VACUUM HONEY BEES) 53.85
4. Jakub Routner (SMOT 00) 50.70
5. Štěpán Haltuch (Roboti ze Škodovky) 49.28
6. Oliver Schürger (Gheto bitches) 48.05
7. Lukáš Hladík (Taurin B) 42.48
8. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 42.26
9. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 41.81
10. Petr Vaněk (Inarabu) 40.02
11. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 39.80
12. Michal Kotalík (FRESH MEET) 39.58
13. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 39.56
14. Michal Kladivo (Gheto bitches) 39.19
15. Jan Veselka (SMOT 00) 38.63
16. Zdeněk Bartoška (Wikings) 37.80
17. Lukáš Janský (Roboti ze Škodovky) 37.45
18. Petr Kocek (Taurin B) 36.96
19. Jakub Toman (SMOT 00) 36.54
20. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 36.48
TOP - Jednotlivci
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 100% (21 z 21)
2. Štěpán Jícha (FRESH MEET) 93% (14 z 15)
3. Lukáš Hladík (Taurin B) 92% (11 z 12)
4. Alexandr Velart (Skunci) 92% (11 z 12)
5. Tomáš Pešta (FC - C) 89% (8 z 9)
6. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 88% (7 z 8)
7. Michal Kladivo (Gheto bitches) 86% (12 z 14)
8. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 86% (12 z 14)
9. Vítek Piskač (NoName KH) 83% (15 z 18)
10. Zdeněk Kaška (Načo Lamy) 83% (15 z 18)
11. Petr Kukla (FC - C) 83% (10 z 12)
12. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 82% (14 z 17)
13. Petr Novák (Grande Zero) 82% (14 z 17)
14. Václav Dolenský (No Name KH (B)) 82% (9 z 11)
15. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 81% (13 z 16)
16. Štěpán Haltuch (Roboti ze Škodovky) 80% (12 z 15)
17. Filip Nikodem (MAD PIGS) 80% (8 z 10)
18. Jakub Pilař (Krutý Krůty Crew) 80% (8 z 10)
19. Michal Chramosta (Kowoshrot) 80% (8 z 10)
20. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 79% (15 z 19)
TOP - Dvojice
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 97% (56 z 58)
2. Lukáš Hladík (Taurin B) 94% (34 z 36)
3. Milan Smutný (VACUUM HONEY BEES) 86% (24 z 28)
4. Oliver Schürger (Gheto bitches) 84% (48 z 57)
5. Lukáš Janský (Roboti ze Škodovky) 84% (42 z 50)
6. Štěpán Haltuch (Roboti ze Škodovky) 83% (44 z 53)
7. Veronika Martínková (VACUUM HONEY BEES) 83% (20 z 24)
8. Lukáš Vávra (VACUUM HONEY BEES) 82% (37 z 45)
9. Petr Vaněk (Inarabu) 82% (32 z 39)
10. Jakub Routner (SMOT 00) 80% (39 z 49)
11. Karel Novák (VACUUM HONEY BEES) 79% (46 z 58)
12. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 79% (38 z 48)
13. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 79% (33 z 42)
14. Matěj Volek (Krutý Krůty Crew) 79% (33 z 42)
15. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 79% (33 z 42)
16. Miroslav Mlejnek (Wikings) 77% (47 z 61)
17. Barbora Pecinovská (VACUUM HONEY BEES) 77% (34 z 44)
18. Marek Mizera (Kowoshrot) 77% (23 z 30)
19. Alan Soliman (Roboti ze Škodovky) 77% (20 z 26)
20. Michal Kotalík (FRESH MEET) 76% (37 z 49)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (SMOT 00) 100% (14 z 14)
2. Jan Veselka (SMOT 00) 92% (11 z 12)
3. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (18 z 20)
4. Barbora Pecinovská (VACUUM HONEY BEES) 90% (9 z 10)
5. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 88% (14 z 16)
6. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 86% (12 z 14)
7. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 80% (12 z 15)
8. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 80% (8 z 10)
9. Josef Eger (Rosengart) 79% (11 z 14)
10. Jan Le (Skunci) 79% (11 z 14)
11. Petr Vaněk (Inarabu) 78% (7 z 9)
12. Petr Kohlíček (Strážci Vesmíru) 78% (7 z 9)
13. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 75% (9 z 12)
14. Karel Novák (VACUUM HONEY BEES) 75% (6 z 8)
15. Milan Reljič (Skunci) 73% (11 z 15)
16. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 73% (8 z 11)
17. Marek Novák (Inarabu) 71% (5 z 7)
18. David Štěpán (Skunci) 71% (5 z 7)
19. Marek Mizera (Kowoshrot) 71% (5 z 7)
20. Michal Kladivo (Gheto bitches) 71% (5 z 7)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net