Tabulka: 1. liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smot00 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136:44 | 298:148 | 51 |
| 2. | Wikings | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 118:65 | 273:180 | 41 |
| 3. | Skunci | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 108:75 | 254:206 | 38 |
| 4. | Krutý Krůty Crew | 18 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 104:79 | 247:198 | 36 |
| 5. | Načo Lamy | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 92:91 | 232:224 | 26 |
| 6. | Rosengart | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 88:94 | 215:223 | 21 |
| 7. | Big Kahuna | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 79:104 | 209:253 | 21 |
| 8. | Camelus | 18 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 74:110 | 197:260 | 19 |
| 9. | Studený 12° | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 66:115 | 175:268 | 11 |
| 10. | Gbelínci | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46:134 | 145:285 | 3 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grande Zero | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 116:47 | 256:132 | 41 |
| 2. | BAMBOo CLAN | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 105:56 | 234:155 | 40 |
| 3. | 2 p.m.[Jenkíz] | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 96:67 | 223:166 | 35 |
| 4. | Czaras Hoolba | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 103:60 | 230:160 | 34 |
| 5. | Strážci Vesmíru | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 81:82 | 196:199 | 22 |
| 6. | Banzai | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 71:94 | 180:212 | 16 |
| 7. | Taurin | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 62:100 | 156:233 | 12 |
| 8. | FRESH MEET | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62:98 | 163:215 | 12 |
| 9. | Fatal | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 35:127 | 111:277 | -2 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Budějovická | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110:51 | 247:154 | 44 |
| 2. | MAD PIGS | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113:47 | 252:137 | 42 |
| 3. | LUCKY 7 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 95:68 | 218:173 | 29 |
| 4. | Chlupatý kozy | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 77:87 | 192:213 | 24 |
| 5. | VACUUM HONEY BEES | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 74:89 | 190:214 | 20 |
| 6. | Garage Masters | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 74:90 | 188:219 | 20 |
| 7. | Gheto bitches | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 62:100 | 167:229 | 15 |
| 8. | SMOT 00 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 65:98 | 176:230 | 13 |
| 9. | NEVIM DÁL | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 62:102 | 177:238 | 9 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MACHETE | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91:29 | 199:88 | 33 |
| 2. | FC - C | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82:40 | 177:104 | 29 |
| 3. | Strahov Progress | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 81:41 | 176:109 | 25 |
| 4. | UEFA MAFIA | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 64:58 | 156:137 | 18 |
| 5. | Znovo | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 63:59 | 151:138 | 15 |
| 6. | Checkpoint | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29:91 | 84:195 | 3 |
| 7. | Žumpaři | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14:106 | 49:221 | 3 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Silver Rod‘s | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97:23 | 211:72 | 33 |
| 2. | NYPD | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 77:45 | 173:117 | 24 |
| 3. | T.C.M.T.M. | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73:47 | 163:115 | 21 |
| 4. | Sporting Octopussy | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 69:55 | 169:136 | 21 |
| 5. | LOSOSÍ SOBLOSI | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 61:60 | 147:138 | 20 |
| 6. | K2.k | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 32:89 | 85:190 | 5 |
| 7. | Inarabu | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16:106 | 40:220 | -22 |
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Jakub Routner (Smot00) 59.04
2. Zdeněk Bartoška (Wikings) 45.43
3. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 44.51
4. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 44.17
5. Tomáš Mičík (Palma Kutná Hora A) 42.00
6. Lukáš Beránek (Smot00) 41.44
7. Václav Sajdl (Smot00) 40.88
8. Tomáš Pešta (FC - C) 40.69
9. Vojtěch Nykodym (Wikings) 39.01
10. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 38.82
11. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 37.56
12. Jiří Dolejš (MAD PIGS) 36.76
13. Jan Bazika (Smot00) 34.25
14. Jakub Bína (BAMBOo CLAN) 33.59
15. Michal Hruša (MAD PIGS) 33.28
16. Adam Plecitý (Grande Zero) 32.67
17. Petr Novák (Grande Zero) 32.66
18. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 32.14
19. Přemek Slouk (2 p.m.[Jenkíz]) 31.12
20. Petr Kohlíček (Strážci Vesmíru) 29.09
TOP - Jednotlivci
1. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 100% (13 z 13)
2. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 100% (13 z 13)
3. Adam Plecitý (Grande Zero) 100% (13 z 13)
4. Tomáš Mičík (Palma Kutná Hora A) 100% (8 z 8)
5. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 89% (8 z 9)
6. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 88% (7 z 8)
7. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 87% (13 z 15)
8. Michal Hruša (MAD PIGS) 85% (11 z 13)
9. Lukáš Beránek (Smot00) 83% (15 z 18)
10. Tomáš Pešta (FC - C) 83% (10 z 12)
11. Matouš Komárek (Znovo) 83% (10 z 12)
12. Petr Novák (Grande Zero) 82% (9 z 11)
13. Jakub Toman (SMOT 00) 80% (8 z 10)
14. Jakub Klepáč (Sporting Octopussy) 80% (8 z 10)
15. Matěj Fér (NYPD) 80% (8 z 10)
16. Martin Skalický (T.C.M.T.M.) 78% (7 z 9)
17. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 78% (7 z 9)
18. David Zachar (Rosengart) 77% (10 z 13)
19. Vojtěch Nykodym (Wikings) 75% (9 z 12)
20. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 75% (9 z 12)
TOP - Dvojice
1. Tomáš Mičík (Palma Kutná Hora A) 100% (26 z 26)
2. Jan Fiala (Palma Kutná Hora A) 91% (20 z 22)
3. Pavlína Lávičková (MACHETE) 88% (21 z 24)
4. Tomáš Pešta (FC - C) 83% (30 z 36)
5. Tomáš Hambálek (Strahov Progress) 83% (15 z 18)
6. Václav Dolenský (Palma Kutná Hora A) 81% (17 z 21)
7. Petr Kohlíček (Strážci Vesmíru) 79% (26 z 33)
8. Petr Čuřík (MACHETE) 79% (22 z 28)
9. Jakub Routner (Smot00) 78% (42 z 54)
10. Michal Hruša (MAD PIGS) 78% (28 z 36)
11. Jiří Dolejš (MAD PIGS) 77% (37 z 48)
12. Aleš Navrátil (MAD PIGS) 77% (17 z 22)
13. Jiří Kubín (Czaras Hoolba) 77% (17 z 22)
14. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 76% (34 z 45)
15. Jan Sýkora (MACHETE) 76% (19 z 25)
16. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 75% (27 z 36)
17. Vojtěch Fuksa (Grande Zero) 74% (23 z 31)
18. Jana Mičíková (Palma Kutná Hora A) 74% (20 z 27)
19. Dominik Krhut (Skunci) 73% (30 z 41)
20. Jakub Bína (BAMBOo CLAN) 73% (29 z 40)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (17 z 17)
2. Václav Sajdl (Smot00) 100% (17 z 17)
3. Tomáš Pešta (FC - C) 100% (9 z 9)
4. Zdeněk Zahradníček (FC - C) 100% (8 z 8)
5. Tomáš Mičík (Palma Kutná Hora A) 100% (7 z 7)
6. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 100% (6 z 6)
7. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 100% (6 z 6)
8. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 91% (10 z 11)
9. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 83% (10 z 12)
10. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 83% (10 z 12)
11. Jakub Bína (BAMBOo CLAN) 83% (10 z 12)
12. Marek Jordan (Krutý Krůty Crew) 83% (5 z 6)
13. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 83% (5 z 6)
14. Jan Sýkora (MACHETE) 83% (5 z 6)
15. Radek Vávra (Taurin) 78% (7 z 9)
16. Matěj Kunte (Grande Zero) 75% (6 z 8)
17. Karel Novák (VACUUM HONEY BEES) 73% (8 z 11)
18. Jiří Dolejš (MAD PIGS) 71% (5 z 7)
19. Zdeněk Bartoška (Wikings) 67% (12 z 18)
20. Aleš Navrátil (MAD PIGS) 67% (4 z 6)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net