Seznam hráčů
Obsahuje seznam všech hráčů pro aktuální sezónu. Pro detail hráče klikni na jeho jméno.
Bajer JosefProspěšnost | 13.75 |
Jednotlivci | 54% |
Dvojice | 51% |
Celkem zápasů | 57 |
Cingel PeterProspěšnost | 0 |
Jednotlivci | není |
Dvojice | není |
Celkem zápasů | 0 |
Dobyáš MartinProspěšnost | 23.11 |
Jednotlivci | 77% |
Dvojice | 64% |
Celkem zápasů | 53 |
Kamenov KamenProspěšnost | 3.27 |
Jednotlivci | 50% |
Dvojice | 45% |
Celkem zápasů | 15 |
Kopecký JanProspěšnost | 0.5 |
Jednotlivci | není |
Dvojice | 50% |
Celkem zápasů | 2 |
Kubín JiříProspěšnost | 6.25 |
Jednotlivci | 100% |
Dvojice | 60% |
Celkem zápasů | 16 |
Paňková JanaProspěšnost | 0 |
Jednotlivci | není |
Dvojice | není |
Celkem zápasů | 0 |
Prokop MarekProspěšnost | 0 |
Jednotlivci | není |
Dvojice | není |
Celkem zápasů | 0 |
Souček JosefProspěšnost | 2.91 |
Jednotlivci | 0% |
Dvojice | 44% |
Celkem zápasů | 22 |
Volek JanProspěšnost | 0.57 |
Jednotlivci | 0% |
Dvojice | 50% |
Celkem zápasů | 7 |
Zmeškal JiříProspěšnost | 0 |
Jednotlivci | 0% |
Dvojice | 0% |
Celkem zápasů | 2 |
Celkem 15 hráčů
(H) - hostující hráč
(P) - hráč přestoupil