Liga je momentálně přerušena a čeká se na uvolnění nařízení vlády.
David Weiss
Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Zápis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.10.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Vacuum Honeybees | ![]() |
2. | 18.10.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | BOOR | ![]() |
4. | 15.11.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Checkpoint | ![]() |
5. | 29.11.2020 | Vacuum Art Bar | HOT POTS! | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
6. | 6.12.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Mika Häkkinen B | ![]() |
7. | 13.1.2021 | Bamboo Pub | Taurin B | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
8. | 27.1.2021 | Vacuum Art Bar | Vacuum Honeybees | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
9. | 7.2.2021 | BOOR BAR | BOOR | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
11. | 28.2.2021 | U Sokola | Checkpoint | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
12. | 7.3.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | HOT POTS! | ![]() |
13. | 21.3.2021 | Bar Pod Hodinama | Mika Häkkinen B | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
14. | 28.3.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Taurin B | ![]() |
15. | 11.4.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Vacuum Honeybees | ![]() |
16. | 25.4.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | BOOR | ![]() |
18. | 23.5.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Checkpoint | ![]() |
19. | 6.6.2021 | Vacuum Art Bar | HOT POTS! | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
20. | 13.6.2021 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 0 0 | : | 0 0 | Mika Häkkinen B | ![]() |
21. | 23.6.2021 | Bamboo Pub | Taurin B | 0 0 | : | 0 0 | No Name KH (B) | ![]() |
Celkem 18 zápasů
Legenda:
🔒 ... Zápis je zamknut adminem
... Zápis ke vložení (pouze přihlášený uživatel)
... Zápis upraven, ale ještě neodeslán ke schválení
... Čeká na schválení adminem
... Zápis potvrzen
Obsahuje seznam všech hráčů pro aktuální sezónu. Pro detail hráče klikni na jeho jméno.
Celkem 6 hráčů
(H) - hostující hráč
(P) - hráč přestoupil
Celková statistika | % | |
---|---|---|
Výhra | 0 | 0% |
Výhra v prodloužení | 0 | 0% |
Prohra v prodloužení | 0 | 0% |
Prohra | 0 | 0% |
Kontumace | 0 | 0% |
Utkání celkem | 0 | 100% |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net