Dolenský Václav 'Cípa'
Jedničky | Dvojice |
40% | 81% |
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Kolín - Bar pod hodinama | 9. | Vidlák Tomáš |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 27. | Lengsfeldová Jana |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) WOODOo | 5. | |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE - NOVÁČCI WOODOo | 5. | Lengsfeldová Jana |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - JUNIOR SINGLES Hotel ILF | 7. | |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - SINGLES B Hotel ILF | 9. | |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Hotel ILF | 33. |
Hráč není uveden v žádném ČFO žebříčku.
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Kolín - Bar pod hodinama | 9. | Vidlák Tomáš |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 27. | Lengsfeldová Jana |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) WOODOo | 5. | |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE - NOVÁČCI WOODOo | 5. | Lengsfeldová Jana |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - JUNIOR SINGLES Hotel ILF | 7. | |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - SINGLES B Hotel ILF | 9. | |
12.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Hotel ILF | 33. |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net