Kolo dle rozpisu 1. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum7.11.2023 |
Domácí | Krutý Krůty Crew | Kapitán domácíchPištík |
Hosté | Načo Lamy | Kapitán hostůKaška |
Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
1 | Ladra, DoušaA,B | : | Coufal, Wagner 1,2 | 0:1 | 1:2 |
2 | Pištík, RudolskýC,D | : | Frančíková, Konečný 3,4 | 1:0 | 2:1 |
3 Jednotlivci | Pištík | : | Konečný | 1:0 | 2:1 |
4 Jednotlivci | Douša | : | Kaška | 0:1 | 0:2 |
5 2ball | Douša, Pištík | : | Wagner, Kaška | 1:0 | 2:0 |
6 | Jordan, RudolskýA,D | : | Coufal, Frančíková 1,3 | 1:0 | 2:0 |
7 | Douša, PištíkB,C | : | Wagner, Konečný 2,4 | 1:0 | 2:1 |
8 | Jordan, PištíkA,C | : | Wagner, Kaška 2,3 | 1:0 | 2:0 |
9 | Douša, RudolskýB,D | : | Coufal, Konečný 1,4 | 0:1 | 0:2 |
10 Jednotlivci | Jordan | : | Wagner | 0:1 | 0:2 |
11 Penalty | : | : | : | ||
CELKOVĚ | 6:4 | 13:11 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net