Tabulka: 1. liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosengart | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89:43 | 196:124 | 33 |
| 2. | Krutý Krůty Crew | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86:35 | 188:103 | 32 |
| 3. | Smot00 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 81:52 | 188:136 | 28 |
| 4. | Wikings | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 64:48 | 156:112 | 22 |
| 5. | Skunci | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 71:51 | 168:127 | 21 |
| 6. | Big Kahuna | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 59:62 | 143:151 | 19 |
| 7. | Načo Lamy | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45:65 | 114:153 | 9 |
| 8. | MAD PIGS | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 44:58 | 108:139 | 6 |
| 9. | Grande Zero | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34:77 | 102:169 | 4 |
| 10. | BAMBOo CLAN | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24:106 | 79:228 | 3 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Studený 12° | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112:18 | 232:73 | 39 |
| 2. | SMOT 00 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 82:39 | 185:112 | 29 |
| 3. | VACUUM HONEY BEES | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 63:50 | 148:120 | 21 |
| 4. | Czaras Hoolba | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 63:62 | 151:146 | 20 |
| 5. | KH Silver Rod‘s FT | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 61:61 | 148:147 | 19 |
| 6. | FC - C | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57:73 | 147:168 | 15 |
| 7. | Gheto bitches | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 48:84 | 134:185 | 14 |
| 8. | Lucky 7 | 13 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 54:78 | 137:179 | 13 |
| 9. | Taurin | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 43:81 | 108:189 | 9 |
| 10. | Camelus | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 37:74 | 96:167 | 4 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Budějovická | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84:38 | 185:114 | 30 |
| 2. | MACHETE | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 73:51 | 172:126 | 26 |
| 3. | Chlupatý kozy | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77:44 | 180:113 | 26 |
| 4. | Gbelínci | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 73:50 | 171:141 | 25 |
| 5. | Garage Masters | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60:51 | 142:123 | 20 |
| 6. | Strahov Progress | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 59:75 | 148:176 | 15 |
| 7. | Banzai | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 54:59 | 138:140 | 15 |
| 8. | 2 p.m.[Jenkíz] | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 59:65 | 141:163 | 14 |
| 9. | FRESH MEET | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36:74 | 100:166 | 3 |
| 10. | Strážci Vesmíru | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16:84 | 59:174 | -3 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEVIM DÁL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86:14 | 179:54 | 30 |
| 2. | T.C.M.T.M. | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58:42 | 134:100 | 18 |
| 3. | MACHETE B | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50:51 | 117:121 | 16 |
| 4. | Inarabu | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39:41 | 93:90 | 12 |
| 5. | Sporting Octopussy | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44:47 | 105:111 | 11 |
| 6. | Plazi z plazy | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14:96 | 45:197 | 0 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NYPD | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84:26 | 180:85 | 33 |
| 2. | LOSOSÍ SOBLOSI | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 65:37 | 145:95 | 21 |
| 3. | UEFA MAFIA | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 63:50 | 143:117 | 19 |
| 4. | Znovo | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 62:39 | 141:104 | 17 |
| 5. | Fatal Oiler | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27:83 | 83:179 | 6 |
| 6. | Checkpoint | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22:88 | 76:188 | 0 |
POSLEDNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ
Banzai
vs 2 p.m.[Jenkíz]
6:5
MACHETE
vs Strahov Progress
6:4
Strahov Progress
vs 2 p.m.[Jenkíz]
6:5
Chlupatý kozy
vs FRESH MEET
7:3
SMOT 00
vs KH Silver Rod‘s FT
8:2
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 50.07
2. Jan Macháček (Studený 12°) 42.37
3. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 42.12
4. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 36.00
5. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 33.96
6. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 32.65
7. Jan Burianec (Rosengart) 32.33
8. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 31.39
9. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 31.24
10. Jakub Routner (Smot00) 29.78
11. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 27.68
12. Jan Veselka (SMOT 00) 27.23
13. Jonáš Fér (NYPD) 27.22
14. Matouš Komárek (Znovo) 27.00
15. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 26.47
16. Jiří Modráček (NYPD) 24.30
17. Jan Strnad (Gbelínci) 23.17
18. Dominik Krhut (Skunci) 23.08
19. Matěj Fér (NYPD) 22.73
20. Adam Pernica (Rosengart) 22.34
TOP - Jednotlivci
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 100% (13 z 13)
2. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 100% (12 z 12)
3. Jan Macháček (Studený 12°) 100% (10 z 10)
4. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 100% (9 z 9)
5. Lukáš Beránek (Smot00) 100% (8 z 8)
6. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 100% (8 z 8)
7. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (6 z 6)
8. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (9 z 10)
9. Jan Veselka (SMOT 00) 89% (8 z 9)
10. Martin Matys (Znovo) 89% (8 z 9)
11. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 89% (8 z 9)
12. Matěj Fér (NYPD) 88% (7 z 8)
13. Ladislav Jelínek (UEFA MAFIA) 88% (7 z 8)
14. Jiří Kracík (Gheto bitches) 83% (5 z 6)
15. Jan Strnad (Gbelínci) 82% (9 z 11)
16. Štěpán Gottfried (Czaras Hoolba) 80% (4 z 5)
17. Pavel Zeman (SMOT 00) 80% (4 z 5)
18. Vítězslav Stránský (FC - C) 80% (4 z 5)
19. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 80% (4 z 5)
20. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 78% (7 z 9)
TOP - Dvojice
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 97% (38 z 39)
2. Jiří Modráček (NYPD) 95% (20 z 21)
3. Michal Louda (NYPD) 94% (16 z 17)
4. Ondřej Sýkora (Studený 12°) 94% (15 z 16)
5. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 92% (23 z 25)
6. Lukáš Hladík (Studený 12°) 92% (12 z 13)
7. Jan Macháček (Studený 12°) 89% (34 z 38)
8. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 89% (32 z 36)
9. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 88% (23 z 26)
10. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 87% (26 z 30)
11. Dominik Semmler (Studený 12°) 86% (19 z 22)
12. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 83% (24 z 29)
13. Jonáš Fér (NYPD) 83% (24 z 29)
14. Aleš Veselský (MACHETE) 83% (24 z 29)
15. Jan Burianec (Rosengart) 82% (32 z 39)
16. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 82% (23 z 28)
17. Jan Veselka (SMOT 00) 81% (22 z 27)
18. Dominik Krhut (Skunci) 80% (24 z 30)
19. Ondřej Hrabě (Studený 12°) 80% (20 z 25)
20. Matěj Fér (NYPD) 80% (20 z 25)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (13 z 13)
2. Václav Sajdl (Smot00) 100% (11 z 11)
3. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 100% (7 z 7)
4. Vojtěch Lavička (VACUUM HONEY BEES) 100% (6 z 6)
5. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (5 z 5)
6. Jan Trejbal (Garage Masters) 100% (5 z 5)
7. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (5 z 5)
8. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 92% (11 z 12)
9. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (9 z 10)
10. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 88% (7 z 8)
11. Petr Chmela (Gbelínci) 86% (6 z 7)
12. Matouš Komárek (Znovo) 86% (6 z 7)
13. Bartoloměj Kniha (Znovo) 83% (5 z 6)
14. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 83% (5 z 6)
15. Jakub Toman (SMOT 00) 80% (4 z 5)
16. Pawel Winkowski (SMOT 00) 80% (4 z 5)
17. Michal Illo (UEFA MAFIA) 75% (6 z 8)
18. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 71% (5 z 7)
19. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 71% (5 z 7)
20. Matěj Svašek (MACHETE B) 71% (5 z 7)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net