Liga je momentálně přerušena a čeká se na uvolnění nařízení vlády.
Tabulka: 1.liga 2.A liga 2.B liga 3. liga Divize
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosengart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 19:3 | 3 |
2. | Studený 12° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:9 | 3:19 | 0 |
3. | MAD PIGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | Big Kahuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5. | Načo Lamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6. | Smot00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7. | Wikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8. | Krutý Krůty Crew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9. | Skunci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10. | Gbelínci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11. | FC Budějovická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12. | SMOT 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MACHETE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 17:10 | 3 |
2. | Grande Zero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 14:7 | 3 |
3. | ProgressAlligators | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 15:9 | 3 |
4. | Sample Testers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:5 | 15:13 | 2 |
5. | NEVIM DÁL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:6 | 13:15 | 1 |
6. | Oldschool beginners | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 9:15 | 0 |
7. | 2 p.m.[Jenkíz] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:8 | 10:17 | 0 |
8. | Strážci Vesmíru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:7 | 7:14 | 0 |
9. | BAMBOo CLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10. | Fatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11. | Kowoshrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czaras Hoolba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:4 | 15:10 | 3 |
2. | Lucky 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 18:7 | 3 |
3. | K2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:9 | 7:18 | 0 |
4. | KKCalba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:6 | 10:15 | 0 |
5. | No Name KH (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6. | Mika Häkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7. | Gheto bitches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8. | Banzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9. | Taurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10. | FC - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11. | Superhrdinové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | T.C.M.T.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 19:4 | 3 |
2. | LOSOSÍ SOBLOSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 16:6 | 3 |
3. | TURN-OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 17:10 | 3 |
4. | Inarabu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:8 | 6:16 | 0 |
5. | SH ForEver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:7 | 10:17 | 0 |
6. | No Probllama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:9 | 4:19 | 0 |
7. | FRESH MEET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Checkpoint | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:5 | 15:12 | 2 |
2. | HOT POTS! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:6 | 12:15 | 1 |
3. | Taurin B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4. | BOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5. | No Name KH (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6. | Mika Häkkinen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7. | Vacuum Honeybees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
POSLEDNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ
Checkpoint
vs HOT POTS!
6:5
Grande Zero
vs Strážci Vesmíru
7:3
No Probllama
vs T.C.M.T.M.
1:9
Rosengart
vs Studený 12°
9:1
ProgressAlligators
vs Oldschool beginners
6:4
Czaras Hoolba
vs KKCalba
6:4
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Josef Eger (Rosengart) 5.00
2. Tomáš Kreisler (Rosengart) 5.00
3. Martin Rejžpis (T.C.M.T.M.) 4.00
4. Jakub Skala (Lucky 7) 4.00
5. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 4.00
6. Ondřej Surý (Lucky 7) 4.00
7. Antonín Kůs (Grande Zero) 3.20
8. Adam Plecitý (Sample Testers) 3.20
9. Petr Slavíček (Lucky 7) 3.20
10. Michal Pokorný (Sample Testers) 3.20
11. Milan Smutný (Checkpoint) 3.20
12. Pavel Hron (TURN-OFF) 3.00
13. Martin Barjaktarevič (Czaras Hoolba) 3.00
14. Jan Vršecký (T.C.M.T.M.) 3.00
15. Aleš Kysela (T.C.M.T.M.) 3.00
16. Martin Skalický (T.C.M.T.M.) 3.00
17. Vojtěch Fuksa (Grande Zero) 3.00
18. Michal Kuric (LOSOSÍ SOBLOSI) 3.00
19. Jozef Kuchta (Rosengart) 2.25
20. Tomáš Král (MACHETE) 2.25
TOP - Jednotlivci
1. Jozef Kuchta (Rosengart) 100% (1 z 1)
2. Tomáš Král (MACHETE) 100% (1 z 1)
3. Pavlína Lávičková (MACHETE) 100% (1 z 1)
4. Ladislav Tůma (MACHETE) 100% (1 z 1)
5. Jan Vršecký (T.C.M.T.M.) 100% (1 z 1)
6. Martin Rejžpis (T.C.M.T.M.) 100% (1 z 1)
7. Josef Eger (Rosengart) 100% (1 z 1)
8. Tomáš Kreisler (Rosengart) 100% (1 z 1)
9. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 100% (1 z 1)
10. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 100% (1 z 1)
11. Antonín Kůs (Grande Zero) 100% (1 z 1)
12. Štěpán Haltuch (KKCalba) 100% (1 z 1)
13. Zdeněk Janura (KKCalba) 100% (1 z 1)
14. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (1 z 1)
15. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 100% (1 z 1)
16. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 100% (1 z 1)
17. Jakub Čmiko (Strážci Vesmíru) 100% (1 z 1)
18. Jan Kostlivý (Inarabu) 100% (1 z 1)
19. Jakub Skala (Lucky 7) 100% (1 z 1)
20. Roman Bíbrlik (TURN-OFF) 100% (1 z 1)
TOP - Dvojice
1. Pavel Hron (TURN-OFF) 100% (3 z 3)
2. Martin Barjaktarevič (Czaras Hoolba) 100% (3 z 3)
3. Aleš Kysela (T.C.M.T.M.) 100% (3 z 3)
4. Martin Rejžpis (T.C.M.T.M.) 100% (3 z 3)
5. Martin Skalický (T.C.M.T.M.) 100% (3 z 3)
6. Josef Eger (Rosengart) 100% (3 z 3)
7. Tomáš Kreisler (Rosengart) 100% (3 z 3)
8. Vojtěch Fuksa (Grande Zero) 100% (3 z 3)
9. Antonín Kůs (Grande Zero) 100% (3 z 3)
10. Jakub Skala (Lucky 7) 100% (3 z 3)
11. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (3 z 3)
12. Adam Plecitý (Sample Testers) 100% (3 z 3)
13. Antonín Křemeňák (TURN-OFF) 100% (3 z 3)
14. Michal Pokorný (Sample Testers) 100% (3 z 3)
15. Ondřej Surý (Lucky 7) 100% (3 z 3)
16. Martin Tůma (HOT POTS!) 100% (3 z 3)
17. Jan Vršecký (T.C.M.T.M.) 100% (2 z 2)
18. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (2 z 2)
19. Vendula Chrbolková (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (2 z 2)
20. Michal Kuric (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (2 z 2)
TOP - 2ball
1. Josef Eger (Rosengart) 100% (1 z 1)
2. Tomáš Kreisler (Rosengart) 100% (1 z 1)
3. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (1 z 1)
4. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 100% (1 z 1)
5. Petr Kohlíček (Strážci Vesmíru) 100% (1 z 1)
6. Miloš Matuna (Strážci Vesmíru) 100% (1 z 1)
7. Jan Kostlivý (Inarabu) 100% (1 z 1)
8. Kamil Kožíšek (Lucky 7) 100% (1 z 1)
9. Pavel Svoboda (Inarabu) 100% (1 z 1)
10. Štefan Ambrozi (SH ForEver) 100% (1 z 1)
11. Matěj Sekeľ (SH ForEver) 100% (1 z 1)
12. Petr Slavíček (Lucky 7) 100% (1 z 1)
13. Zdeněk Částka (Checkpoint) 100% (1 z 1)
14. Roman Zelinka (Checkpoint) 100% (1 z 1)
15. Tomáš Doskočil (Grande Zero) 0% (0 z 1)
16. Antonín Kůs (Grande Zero) 0% (0 z 1)
17. Ondřej Hanzal (Studený 12°) 0% (0 z 1)
18. Dominik Semmler (Studený 12°) 0% (0 z 1)
19. Roman Bíbrlik (TURN-OFF) 0% (0 z 1)
20. Filip Svašek (K2) 0% (0 z 1)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net