Tabulka: 1. liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krutý Krůty Crew | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132:50 | 292:153 | 50 |
2. | Wikings | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 124:62 | 277:174 | 43 |
3. | Rosengart | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 121:63 | 283:175 | 41 |
4. | Smot00 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 108:75 | 262:190 | 32 |
5. | Skunci | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 107:80 | 256:203 | 30 |
6. | Načo Lamy | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 92:90 | 222:222 | 30 |
7. | Big Kahuna | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 79:103 | 193:247 | 18 |
8. | Roboti ze Škodovky | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58:124 | 165:280 | 14 |
9. | Grande Zero | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 60:121 | 170:281 | 10 |
10. | Gheto bitches | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 34:147 | 120:315 | 2 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studený 12° | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132:48 | 291:144 | 45 |
2. | Taurin B | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 105:78 | 236:196 | 37 |
3. | 2 p.m.[Jenkíz] | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 94:89 | 231:228 | 32 |
4. | Czaras Hoolba | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 99:82 | 236:211 | 31 |
5. | SMOT 00 | 18 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 92:92 | 224:216 | 29 |
6. | FC Budějovická | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 95:89 | 236:213 | 26 |
7. | BAMBOo CLAN | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 88:96 | 216:223 | 24 |
8. | Kowoshrot | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 92:93 | 220:225 | 22 |
9. | FC - C | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 60:122 | 172:279 | 10 |
10. | NoName KH | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 58:126 | 156:283 | 5 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Camelus | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107:54 | 244:145 | 41 |
2. | Gbelínci | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103:57 | 238:167 | 39 |
3. | MAD PIGS | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 102:59 | 226:152 | 34 |
4. | LUCKY 7 | 16 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 87:76 | 209:192 | 25 |
5. | NEVIM DÁL | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 71:91 | 189:217 | 24 |
6. | Banzai | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 76:87 | 187:216 | 15 |
7. | Strážci Vesmíru | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 60:101 | 169:235 | 13 |
8. | TURN-OFF | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 60:103 | 152:234 | 10 |
9. | VACUUM HONEY BEES | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61:99 | 171:227 | 9 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRESH MEET | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109:32 | 231:91 | 38 |
2. | T.C.M.T.M. | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98:43 | 217:115 | 35 |
3. | Inarabu | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 85:58 | 192:148 | 24 |
4. | Strahov Progress | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88:52 | 201:131 | 24 |
5. | UEFA MAFIA | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78:62 | 174:148 | 18 |
6. | Checkpoint | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46:94 | 123:195 | 12 |
7. | Kóňova 2. kolona | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28:112 | 74:228 | 6 |
8. | MACHETE | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 31:110 | 70:226 | -16 |
# | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlupatý kozy | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112:29 | 235:86 | 37 |
2. | Fatal | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106:35 | 228:99 | 37 |
3. | Garage Masters | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 103:38 | 223:100 | 32 |
4. | Sporting Octopussy | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 78:63 | 182:152 | 23 |
5. | LOSOSÍ SOBLOSI | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 68:73 | 157:164 | 19 |
6. | Znovo Boys | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 40:101 | 101:214 | 11 |
7. | Sýrové | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53:87 | 139:189 | 9 |
8. | zaza and friends | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3:137 | 16:277 | 0 |
POSLEDNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ
Sýrové vs zaza and friends 10:0
Chlupatý kozy vs LOSOSÍ SOBLOSI 8:2
Inarabu vs Strahov Progress 4:6
Znovo Boys vs Garage Masters 0:10
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 51.20
2. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 49.47
3. Adam Všetíček (Fatal) 47.80
4. Vojtěch Nykodym (Wikings) 46.08
5. Jakub Routner (Smot00) 43.27
6. Filip Nikodem (Rosengart) 41.13
7. Zdeněk Bartoška (Wikings) 40.00
8. David Mádle (Wikings) 37.34
9. Dominik Krhut (Skunci) 36.63
10. Jan Macháček (Studený 12°) 35.84
11. Michal Koptiš (Camelus) 35.20
12. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 35.12
13. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 34.89
14. Lukáš Hladík (Taurin) 34.22
15. Ondřej Holík (Studený 12°) 33.75
16. Ladislav Penc (FRESH MEET) 33.62
17. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 33.61
18. Adam Pernica (Rosengart) 33.35
19. Petr Chmela (Gbelínci) 33.35
20. Jan Veselka (SMOT 00) 32.01
TOP - Jednotlivci
1. Adam Všetíček (Fatal) 100% (13 z 13)
2. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 100% (12 z 12)
3. Ladislav Penc (FRESH MEET) 100% (12 z 12)
4. Dominik Semmler (Studený 12°) 100% (6 z 6)
5. Štěpán Jícha (FRESH MEET) 92% (12 z 13)
6. Filip Nikodem (Rosengart) 90% (9 z 10)
7. Michal Koptiš (Camelus) 89% (8 z 9)
8. Aleš Navrátil (MAD PIGS) 89% (8 z 9)
9. Petr Čuřík (MACHETE) 89% (8 z 9)
10. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 89% (8 z 9)
11. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 87% (13 z 15)
12. Jan Macháček (Studený 12°) 87% (13 z 15)
13. Lukáš Hladík (Taurin) 87% (13 z 15)
14. Vojtěch Nykodym (Wikings) 85% (11 z 13)
15. Jakub Zavřel (Camelus) 83% (10 z 12)
16. Veronika Králová (VACUUM HONEY BEES) 83% (5 z 6)
17. Martin Krupa (Chlupatý kozy) 83% (5 z 6)
18. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 82% (14 z 17)
19. Lukáš Polívka (Fatal) 82% (9 z 11)
20. Štěpán Brychta (Gbelínci) 82% (9 z 11)
TOP - Dvojice
1. Martin Krupa (Chlupatý kozy) 93% (27 z 29)
2. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 90% (38 z 42)
3. Matěj Heteš (Garage Masters) 86% (25 z 29)
4. Adam Všetíček (Fatal) 84% (32 z 38)
5. Zdeněk Holman (Chlupatý kozy) 84% (26 z 31)
6. Marek Jordan (Krutý Krůty Crew) 82% (28 z 34)
7. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 81% (39 z 48)
8. Ondřej Sýkora (Studený 12°) 81% (30 z 37)
9. Petr Čuřík (MACHETE) 81% (22 z 27)
10. Pavlína Lávičková (MACHETE) 81% (21 z 26)
11. Vojtěch Nykodym (Wikings) 80% (43 z 54)
12. Štěpán Jícha (FRESH MEET) 80% (24 z 30)
13. Daniel Mustafa (Fatal) 79% (26 z 33)
14. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 79% (26 z 33)
15. Michal Koptiš (Camelus) 78% (29 z 37)
16. Ondřej Hanzal (Studený 12°) 78% (18 z 23)
17. Ondřej Holík (Studený 12°) 77% (33 z 43)
18. Stanislav Šich (Fatal) 77% (30 z 39)
19. Lukáš Polívka (Fatal) 76% (25 z 33)
20. Martin Šálek (Garage Masters) 76% (22 z 29)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (18 z 18)
2. Václav Sajdl (Smot00) 100% (16 z 16)
3. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (14 z 14)
4. Adam Všetíček (Fatal) 100% (9 z 9)
5. Aleš Navrátil (MAD PIGS) 100% (8 z 8)
6. Lukáš Polívka (Fatal) 100% (6 z 6)
7. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 94% (15 z 16)
8. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 82% (9 z 11)
9. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 80% (12 z 15)
10. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 80% (12 z 15)
11. Ondřej Vávra (MAD PIGS) 78% (7 z 9)
12. Jan Trejbal (Garage Masters) 78% (7 z 9)
13. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 77% (10 z 13)
14. Petr Chmela (Gbelínci) 75% (9 z 12)
15. Štěpán Brychta (Gbelínci) 75% (9 z 12)
16. Ondřej Hanzal (Studený 12°) 75% (6 z 8)
17. Michal Koptiš (Camelus) 75% (6 z 8)
18. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 71% (5 z 7)
19. Jakub Bína (BAMBOo CLAN) 70% (7 z 10)
20. David Zachar (Rosengart) 67% (4 z 6)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net