Ondřej Koudelka, (kontaktní údaje se zobrazí po přihlášení)
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Zápis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2026 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | Banzai | |
| 2. | 4.11.2026 | BAMBOo Strašnice | NEVIM DÁL | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 3. | 11.11.2026 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | Grande Zero | |
| 4. | 25.11.2026 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | FC Budějovická | |
| 5. | 3.12.2026 | Woodoo Pub | FC - C | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 6. | 15.12.2026 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | Czaras Hoolba | |
| 7. | 5.1.2027 | Bar U dna | 2 p.m.[Jenkíz] | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 8. | 19.1.2027 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | Camelus | |
| 9. | 3.2.2027 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 10. | 16.2.2027 | BAMBOo Strašnice | Banzai | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 11. | 2.3.2027 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | NEVIM DÁL | |
| 12. | 15.3.2027 | Woodoo Pub | Grande Zero | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 13. | 5.4.2027 | BAMBOo Strašnice | FC Budějovická | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 14. | 13.4.2027 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | FC - C | |
| 15. | 29.4.2027 | Woodoo Pub | Czaras Hoolba | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 16. | 11.5.2027 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | 2 p.m.[Jenkíz] | |
| 17. | 25.5.2027 | Zahrada | Camelus | 0 0 | : | 0 0 | Garage Masters | |
| 18. | 8.6.2027 | Velkej Cajk | Garage Masters | 0 0 | : | 0 0 | LOSOSÍ SOBLOSI | |
Celkem 18 zápasů
Legenda:
🔒 ... Zápis je zamknut adminem
... Zápis ke vložení (pouze přihlášený uživatel)
... Zápis upraven, ale ještě neodeslán ke schválení
... Čeká na schválení adminem
... Zápis potvrzen
Obsahuje seznam všech hráčů pro aktuální sezónu. Pro detail hráče klikni na jeho jméno.
Celkem 6 hráčů
(H) - hostující hráč
(P) - hráč přestoupil
| Celková statistika | % | |
|---|---|---|
| Výhra | 0 | 0% |
| Výhra v prodloužení | 0 | 0% |
| Prohra v prodloužení | 0 | 0% |
| Prohra | 0 | 0% |
| Kontumace | 0 | 0% |
| Utkání celkem | 0 | 100% |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net