| 2.3.2017 | FCB | 6 14 | : | 5 13 | Načo Lamy |
| FCB | Načo Lamy | |
| Jednotlivci | ||
| 0% | 100% | |
| 0:3 | ||
| Dvojice | ||
| 83% | 17% | |
| 5:1 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| Penalty | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 55% | 45% | |
| 6:5 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Coufal | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
| 2. | Filip Štěpánek | 6 | 4 | 2 | 67% | 1.75 |
| 3. | Albert Kostanjan | 6 | 4 | 2 | 67% | 1.75 |
| 4. | Martin Wagner | 6 | 2 | 4 | 33% | 1.5 |
| 5. | Jakub Sojka | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
| 6. | David Zachar | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
| 7. | Alexandr Mrázek | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.25 |
| 8. | Tomáš Pokorný | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net