| 9.1.2019 | Krutý Krůty Crew | 8 18 | : | 2 5 | Načo Lamy |
| Krutý Krůty Crew | Načo Lamy | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 83% | 17% | |
| 5:1 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 80% | 20% | |
| 8:2 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Douša | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Jonáš Pištík | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 3. | Matěj Volek | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Zdeněk Kaška | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
| 5. | Šárka Holomoucká | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 6. | Martin Wagner | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 7. | Martin Klícha | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 |
| 8. | Jakub Coufal | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 9. | Michal Závodský | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net