| 21.2.2019 | FC Budějovická | 6 14 | : | 4 12 | Načo Lamy |
| FC Budějovická | Načo Lamy | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 67% | 33% | |
| 4:2 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 60% | 40% | |
| 6:4 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Štěpánek | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Martin Wagner | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3. | Zdeněk Kaška | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.5 |
| 4. | Aleš Lédr | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
| 5. | Lukáš Hruška | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Lucie Šolínová | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 7. | Jakub Coufal | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Tomáš Pokorný | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net