| 11.6.2019 | Načo Lamy | 4 9 | : | 6 15 | Krutý Krůty Crew |
| Načo Lamy | Krutý Krůty Crew | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 33% | 67% | |
| 2:4 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 40% | 60% | |
| 4:6 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Douša | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Matěj Volek | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 3. | Jonáš Pištík | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Jakub Coufal | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 5. | Zdeněk Kaška | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Martin Wagner | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
| 7. | Kryštof Konečný | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Lucian Zatko | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
| 9. | Alan Soliman | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net