| 14.1.2019 | SMOT 00 | 3 10 | : | 7 15 | FC - C |
| SMOT 00 | FC - C | |
| Jednotlivci | ||
| 33% | 67% | |
| 1:2 | ||
| Dvojice | ||
| 33% | 67% | |
| 2:4 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 30% | 70% | |
| 3:7 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Pešta | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
| 2. | Petr Kukla | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3. | Vítězslav Stránský | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 4. | Jakub Kaifer | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 5. | Alexandr Rollo | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Pawel Winkowski | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 7. | Jiří Sajdl | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
| 8. | Jakub Toman | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 9. | Miroslav Kostolny | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net