20.3.2017 | Czaras Hoolba | 6 14 | : | 4 12 | FC - C | ![]() |
Czaras Hoolba | FC - C | |
Jednotlivci | ||
100% | 0% | |
3:0 | ||
Dvojice | ||
33% | 67% | |
2:4 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
60% | 40% | |
6:4 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef Kuchta | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
2. | Josef Bajer | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
3. | Vítězslav Stránský | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
4. | Petr Kukla | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
5. | Pavel Kochmann | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
6. | Martin Barjaktarevič | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
7. | Josef Souček | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 |
8. | Daniel Michálek | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
9. | Marek Prokop | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
10. | Miloš Veselý | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net