| 24.10.2019 | Načo Lamy | 8 17 | : | 2 9 | SMOT 00 |
| Načo Lamy | SMOT 00 | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 83% | 17% | |
| 5:1 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 80% | 20% | |
| 8:2 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Coufal | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Zdeněk Kaška | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Martin Wagner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2 |
| 4. | Jakub Pilař | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
| 5. | Kryštof Konečný | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 6. | Jakub Toman | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 7. | Pawel Winkowski | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 8. | Pavel Kovařík | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net