| 10.5.2022 | BOOR | 1 3 | : | 9 19 | Vacuum Honeybees |
| BOOR | Vacuum Honeybees | |
| Jednotlivci | ||
| 33% | 67% | |
| 1:2 | ||
| Dvojice | ||
| 0% | 100% | |
| 0:6 | ||
| 4vs4 | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 10% | 90% | |
| 1:9 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karel Novák | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 2. | Anh Viet Bui | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Lukáš Vávra | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Barbora Pecinovská | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
| 5. | David Korčák | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
| 6. | Lukáš Korčák | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 7. | Denis Linhart | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 8. | Martin Krolop | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net