3.10.2022 | Czaras Hoolba | 9 18 | : | 1 5 | FC - C | ![]() |
Czaras Hoolba | FC - C | |
Jednotlivci | ||
67% | 33% | |
2:1 | ||
Dvojice | ||
100% | 0% | |
6:0 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
90% | 10% | |
9:1 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Bajer | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
2. | Martin Dobyáš | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
3. | Martin Barjaktarevič | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
4. | Josef Souček | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
5. | Vítězslav Stránský | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
6. | Josef Duda | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
7. | Alexandr Rollo | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
8. | Daniel Michálek | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net