18.1.2024 | FC - C | 2 6 | : | 8 18 | SMOT 00 | ![]() ![]() |
FC - C | SMOT 00 | |
Jednotlivci | ||
33% | 67% | |
1:2 | ||
Dvojice | ||
17% | 83% | |
1:5 | ||
4vs4 | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
20% | 80% | |
2:8 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Toman | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
2. | Jan Veselka | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
3. | Tomáš Pešta | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
4. | Dominika Koubová | 2 | 2 | 0 | 100% | 1.5 |
5. | Pawel Winkowski | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
6. | Filip Janočko | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
7. | Petr Kukla | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 |
8. | Alexandr Rollo | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
9. | Jitka Machová | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
10. | Daniel Michálek | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net