| 14.2.2024 | Camelus | 8 18 | : | 2 7 | VACUUM HONEY BEES |
| Camelus | VACUUM HONEY BEES | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 83% | 17% | |
| 5:1 | ||
| 4vs4 | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 80% | 20% | |
| 8:2 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Pokorný | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 2. | Jakub Zavřel | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 3. | Michal Koptiš | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Jan Matějka | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 5. | Milan Smutný | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
| 6. | Lukáš Vávra | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 7. | Karel Novák | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
| 8. | Barbora Pecinovská | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 9. | Anh Viet Bui | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net