10.4.2024 | TURN-OFF | 5 13 | : | 6 17 | Banzai | ![]() ![]() |
TURN-OFF | Banzai | |
Jednotlivci | ||
33% | 67% | |
1:2 | ||
Dvojice | ||
67% | 33% | |
4:2 | ||
2ball | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
Penalty | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
45% | 55% | |
5:6 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libor Čejna | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.5 |
2. | Jiří Valášek | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.25 |
3. | Matěj Kotrba | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.25 |
4. | Jan Houžvička | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
5. | Lukáš Procházka | 5 | 2 | 3 | 40% | 0.75 |
6. | Andrea Chlumová | 5 | 2 | 3 | 40% | 0.75 |
7. | Roman Bíbrlik | 6 | 1 | 5 | 17% | 0.5 |
8. | Antonín Křemeňák | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
9. | Dalibor Berger | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net