6.5.2024 | Camelus | 7 17 | : | 3 9 | Banzai |
Camelus | Banzai | |
Jednotlivci | ||
67% | 33% | |
2:1 | ||
Dvojice | ||
67% | 33% | |
4:2 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
70% | 30% | |
7:3 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Matějka | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
2. | Michal Koptiš | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
3. | Jiří Marounek | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
4. | Michal Pokorný | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
5. | Matěj Kotrba | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
6. | Jaroslav Šimek | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
7. | Andrea Chlumová | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
8. | Lukáš Procházka | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net