| 29.1.2024 | Chlupatý kozy | 10 20 | : | 0 0 | zaza and friends |
| Chlupatý kozy | zaza and friends | |
| Jednotlivci | ||
| 100% | 0% | |
| 3:0 | ||
| Dvojice | ||
| 100% | 0% | |
| 6:0 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 100% | 0% | |
| 10:0 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Skopal | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2. | Martin Krupa | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Mithofer Jaroslav | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
| 4. | Ondřej Posnar | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
| 5. | Oldřich Kalous | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 6. | Adam Fürstenzeller | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 7. | Vojtěch Neuvirt | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 8. | Sebastian Libor Korman | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 9. | Matyáš Veselý | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net