| 20.5.2024 | zaza and friends | 0 0 | : | 10 20 | Chlupatý kozy |
| zaza and friends | Chlupatý kozy | |
| Jednotlivci | ||
| 0% | 100% | |
| 0:3 | ||
| Dvojice | ||
| 0% | 100% | |
| 0:6 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 0% | 100% | |
| 0:10 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Posnar | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2. | Jan Skopal | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Oldřich Kalous | 3 | 3 | 0 | 100% | 2 |
| 4. | Martin Krupa | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
| 5. | Jakub Andráš | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 6. | Matyáš Hanzlík | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 7. | Jáchym Fischer | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 8. | Adam Šindelář | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 9. | Adam Fürstenzeller | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 10. | Sebastian Libor Korman | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 11. | Matyáš Veselý | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net