30.10.2024 | Camelus | 1 2 | : | 9 19 | Krutý Krůty Crew | ![]() ![]() |
Camelus | Krutý Krůty Crew | |
Jednotlivci | ||
0% | 100% | |
0:2 | ||
Dvojice | ||
17% | 83% | |
1:5 | ||
2ball | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
11% | 89% | |
1:8 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Douša | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
2. | Jonáš Pištík | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
3. | Jan Veselka | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
4. | Martin Klícha | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
5. | Jakub Zavřel | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
6. | Jan Matějka | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
7. | Michal Koptiš | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
8. | Jiří Marounek | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net