22.1.2025 | Camelus | 5 13 | : | 6 15 | Načo Lamy | ![]() ![]() |
Camelus | Načo Lamy | |
Jednotlivci | ||
100% | 0% | |
2:0 | ||
Dvojice | ||
33% | 67% | |
2:4 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
Penalty | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
50% | 50% | |
5:5 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kaška | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.25 |
2. | Ondřej Hrabě | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
3. | Jakub Zavřel | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
4. | Martin Wagner | 6 | 4 | 2 | 67% | 1.75 |
5. | Kryštof Konečný | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.25 |
6. | Pavel Zeman | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
7. | Filip Štěpánek | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
8. | Jan Matějka | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net