11.3.2025 | Načo Lamy | 7 16 | : | 3 9 | Krutý Krůty Crew | ![]() |
Načo Lamy | Krutý Krůty Crew | |
Jednotlivci | ||
0% | 100% | |
0:3 | ||
Dvojice | ||
100% | 0% | |
6:0 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
70% | 30% | |
7:3 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Kaška | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
2. | Martin Wagner | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
3. | Filip Štěpánek | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
4. | Kryštof Konečný | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.5 |
5. | Ivana Frančíková | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
6. | David Rudolský | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
7. | Jonáš Pištík | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
8. | Marek Jordan | 3 | 1 | 2 | 33% | 1 |
9. | Martin Klícha | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
10. | Jan Veselka | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net