19.3.2025 | Camelus | 2 9 | : | 8 18 | Skunci | ![]() |
Camelus | Skunci | |
Jednotlivci | ||
50% | 50% | |
1:1 | ||
Dvojice | ||
17% | 83% | |
1:5 | ||
2ball | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
22% | 78% | |
2:7 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Reljič | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
2. | Michal Poda | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
3. | Dominik Krhut | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
4. | Miroslav Mudrik | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
5. | Jakub Zavřel | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
6. | Pavel Zeman | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
7. | Ondřej Hrabě | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
8. | Jan Matějka | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net