28.5.2025 | Načo Lamy | 6 16 | : | 5 13 | Camelus | ![]() |
Načo Lamy | Camelus | |
Jednotlivci | ||
50% | 50% | |
1:1 | ||
Dvojice | ||
33% | 67% | |
2:4 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
Penalty | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
50% | 50% | |
5:5 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Wagner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.25 |
2. | Jakub Zavřel | 6 | 3 | 3 | 50% | 2 |
3. | Vladimír Fila | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.5 |
4. | Filip Štěpánek | 6 | 3 | 3 | 50% | 1.25 |
5. | Ivana Frančíková | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.25 |
6. | Zdeněk Kaška | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.25 |
7. | Michal Koptiš | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
8. | Jan Matějka | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
9. | Pavel Zeman | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net