3.2.2025 | Chlupatý kozy | 6 13 | : | 5 14 | SMOT 00 | ![]() ![]() |
Chlupatý kozy | SMOT 00 | |
Jednotlivci | ||
33% | 67% | |
1:2 | ||
Dvojice | ||
50% | 50% | |
3:3 | ||
4vs4 | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
Penalty | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
55% | 45% | |
6:5 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Toman | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
2. | Martin Krupa | 4 | 4 | 0 | 100% | 1.75 |
3. | Oldřich Kalous | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.75 |
4. | Jakub Kaifer | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
5. | Mithofer Jaroslav | 5 | 2 | 3 | 40% | 0.75 |
6. | Zdeněk Holman | 4 | 2 | 2 | 50% | 0.75 |
7. | Dominika Koubová | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
8. | Pawel Winkowski | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
9. | Šimon Dutý | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net