6.1.2025 | Banzai | 3 7 | : | 7 15 | Czaras Hoolba | ![]() |
Banzai | Czaras Hoolba | |
Jednotlivci | ||
0% | 100% | |
0:2 | ||
Dvojice | ||
33% | 67% | |
2:4 | ||
4vs4 | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
33% | 67% | |
3:6 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Dobyáš | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
2. | Kamen Kamenov | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
3. | Josef Bajer | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
4. | Jaroslav Šimek | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
5. | Lukáš Procházka | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
6. | Milan Lávička | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
7. | Martin Barjaktarevič | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
8. | Matěj Kotrba | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net