| 23.10.2024 | UEFA MAFIA | 6 15 | : | 4 11 | Znovo |
| UEFA MAFIA | Znovo | |
| Jednotlivci | ||
| 67% | 33% | |
| 2:1 | ||
| Dvojice | ||
| 50% | 50% | |
| 3:3 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 60% | 40% | |
| 6:4 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Zenkov | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2. | Pablo Gonzáles Galán | 3 | 2 | 1 | 67% | 1.5 |
| 3. | Bartoloměj Kniha | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 4. | Martin Matys | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 5. | Ladislav Jelínek | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 6. | Michal Illo | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 7. | Matouš Komárek | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
| 8. | Matyáš Macek | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
| 9. | Marek Vaterka | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
| 10. | Pavel Biglid | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 |
| 11. | Ivan Pashnov | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net