| 19.11.2017 | FCB | 3 10 | : | 7 17 | Načo Lamy |
| FCB | Načo Lamy | |
| Jednotlivci | ||
| 0% | 100% | |
| 0:3 | ||
| Dvojice | ||
| 50% | 50% | |
| 3:3 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 30% | 70% | |
| 3:7 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Wagner | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
| 2. | Jakub Coufal | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3. | Matěj Slavík | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
| 4. | Ondřej Hrabě | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 5. | Alexandr Mrázek | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 6. | Tomáš Pokorný | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 7. | Filip Štěpánek | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 8. | Kamen Kamenov | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net