| 27.6.2018 | FCB | 1 5 | : | 9 18 | Krutý Krůty Crew |
| FCB | Krutý Krůty Crew | |
| Jednotlivci | ||
| 0% | 100% | |
| 0:3 | ||
| Dvojice | ||
| 17% | 83% | |
| 1:5 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 10% | 90% | |
| 1:9 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Soliman | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2. | Martin Douša | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Roman Schneider | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Matěj Volek | 2 | 2 | 0 | 100% | 1.5 |
| 5. | Filip Štěpánek | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 6. | David Zachar | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 7. | Jonáš Pištík | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
| 8. | Kamen Kamenov | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 9. | Štěpán Gottfried | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net