| Kolo dle rozpisu 10. | MístoWoodoo Pub | Datum18.1.2017 |
| Domácí | FCB | Kapitán domácíchŠtěpánek |
| Hosté | Garda | Kapitán hostůZeithaml |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Mrázek, ZacharA,B | : | Kubín, Gottfried 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Štěpánek, KamenovC,D | : | Zeithaml, Pospíšil 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Zachar | : | Gottfried | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Štěpánek | : | Zeithaml | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Štěpánek, Kostanjan | : | Zeithaml, Pospíšil | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Mrázek, KamenovA,D | : | Kubín, Zeithaml 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Zachar, ŠtěpánekB,C | : | Gottfried, Pospíšil 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Mrázek, ŠtěpánekA,C | : | Gottfried, Zeithaml 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Zachar, KamenovB,D | : | Kubín, Pospíšil 1,4 | 0:1 | 1:2 |
| 10 Jednotlivci | Kamenov | : | Kubín | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 9:16 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net