| Kolo dle rozpisu 4. | MístoBAMBOo Malešice | Datum17.10.2018 |
| Domácí | Skunci | Kapitán domácíchZeman |
| Hosté | Načo Lamy | Kapitán hostůWagner |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Krhut, ZemanA,B | : | Coufal, Wagner 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Poda, KubínC,D | : | Konečný, Kaška 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Krhut | : | Wagner | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Poda | : | Kaška | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Poda, Zeman | : | Wagner, Kaška | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Krhut, KubínA,D | : | Coufal, Konečný 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Zeman, PodaB,C | : | Wagner, Kaška 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Krhut, PodaA,C | : | Wagner, Konečný 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Zeman, KubínB,D | : | Coufal, Kaška 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Zeman | : | Coufal | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 6:4 | 15:14 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net