| Kolo dle rozpisu 14. | MístoK2 club | Datum5.3.2019 |
| Domácí | Načo Lamy | Kapitán domácíchWagner |
| Hosté | Grande Zero | Kapitán hostůDoskočil |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Wagner, CoufalA,B | : | Novák, Doskočil 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Kaška, KonečnýC,D | : | Kůs, Smrčka 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Wagner | : | Novák | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Kaška | : | Kůs | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Wagner, Kaška | : | Doskočil, Kůs | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Wagner, KonečnýA,D | : | Novák, Kůs 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Coufal, KaškaB,C | : | Doskočil, Smrčka 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Wagner, KaškaA,C | : | Doskočil, Kůs 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Coufal, KonečnýB,D | : | Novák, Smrčka 1,4 | 0:1 | 1:2 |
| 10 Jednotlivci | Coufal | : | Doskočil | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | Wagner, Coufal, Kaška, Konečný | : | Novák, Doskočil, Kůs, Smrčka | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 16:13 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net