| Kolo dle rozpisu 15. | MístoK2 club | Datum19.3.2019 |
| Domácí | Načo Lamy | Kapitán domácíchWagner |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostůFischer |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Wagner, CoufalA,B | : | Zavoral, Mroczkowska 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Kaška, KonečnýC,D | : | Fischer, Zeman 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Kaška | : | Zavoral | 1:0 | 2:1 |
| 4 Jednotlivci | Wagner | : | Fischer | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Wagner, Kaška | : | Fischer, Zavoral | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Wagner, KonečnýA,D | : | Zavoral, Fischer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Coufal, KaškaB,C | : | Mroczkowska, Zeman 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Wagner, KaškaA,C | : | Mroczkowska, Fischer 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Coufal, KonečnýB,D | : | Zavoral, Zeman 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Coufal | : | Mroczkowska | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 4:6 | 11:15 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net