| Kolo dle rozpisu 15. | MístoSuchá dáseň | Datum21.5.2019 |
| Domácí | Gbelínci | Kapitán domácíchChmela |
| Hosté | Banzai | Kapitán hostůProcházka |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Strnad, BrychtaA,B | : | Procházka, Lávička 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Konečný, ObšilC,D | : | Valášek, Kotrba 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Strnad | : | Lávička | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Obšil | : | Valášek | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Chmela, Obšil | : | Lávička, Valášek | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Chmela, ObšilA,D | : | Procházka, Valášek 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Brychta, KonečnýB,C | : | Lávička, Kotrba 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Strnad, KonečnýA,C | : | Lávička, Valášek 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Brychta, ObšilB,D | : | Procházka, Kotrba 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Konečný | : | Procházka | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 7:3 | 16:8 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net