| Kolo dle rozpisu 7. | MístoWoodoo Pub | Datum10.12.2018 |
| Domácí | FCB | Kapitán domácíchKamenov |
| Hosté | Fatal | Kapitán hostůVšetíček |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Zachar, HraběA,B | : | Všetíček, Šich 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Tothová, KopeckýC,D | : | Mlýnek, Polívka 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Hrabě | : | Všetíček | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Kamenov | : | Mlýnek | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Zachar, Kopecký | : | Mlýnek, Všetíček | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Zachar, KamenovA,D | : | Všetíček, Mlýnek 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Hrabě, TothováB,C | : | Šich, Polívka 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Zachar, TothováA,C | : | Šich, Mlýnek 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Hrabě, KamenovB,D | : | Všetíček, Polívka 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Tothová | : | Polívka | 0:1 | 0:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 9:17 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net