| Kolo dle rozpisu 10. | MístoWoodoo Pub | Datum28.2.2019 |
| Domácí | FCB | Kapitán domácíchKamenov |
| Hosté | FRESH MEET | Kapitán hostůTrč |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Zachar, LoudaA,B | : | Trč, Vojtěchová 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Odl, KamenovC,D | : | Svatý, Kotalík 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Kamenov | : | Kotalík | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Louda | : | Vojtěchová | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Zachar, Louda | : | Trč, Kotalík | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Zachar, KamenovA,D | : | Trč, Svárovský 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Louda, OdlB,C | : | Vojtěchová, Kotalík 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Zachar, OdlA,C | : | Vojtěchová, Svárovský 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Louda, KamenovB,D | : | Trč, Kotalík 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Zachar | : | Trč | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 6:4 | 13:11 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net