Kolo dle rozpisu 11. | MístoBulldogs | Datum10.12.2018 |
Domácí | 2 p.m.[Jenkíz] | Kapitán domácíchKřivda |
Hosté | FCB | Kapitán hostůKamenov |
Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
1 | Slouk, KřivdaA,B | : | Gottfried, Zachar 1,2 | 1:0 | 2:1 |
2 | Novotný, MazurC,D | : | Hrabě, Mrázek 3,4 | 0:1 | 1:2 |
3 Jednotlivci | Křivda | : | Kamenov | 1:0 | 2:1 |
4 Jednotlivci | Novotný | : | Gottfried | 1:0 | 2:0 |
5 2ball | Křivda, Slouk | : | Zachar, Hrabě | 1:0 | 2:1 |
6 | Slouk, MazurA,D | : | Kamenov, Hrabě 1,3 | 1:0 | 2:1 |
7 | Křivda, NovotnýB,C | : | Zachar, Mrázek 2,4 | 0:1 | 1:2 |
8 | Slouk, NovotnýA,C | : | Zachar, Hrabě 2,3 | 0:1 | 1:2 |
9 | Křivda, MazurB,D | : | Kamenov, Mrázek 1,4 | 0:1 | 1:2 |
10 Jednotlivci | Slouk | : | Zachar | 1:0 | 2:0 |
11 Penalty | : | : | : | ||
CELKOVĚ | 6:4 | 16:12 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net