| Kolo dle rozpisu 15. | MístoWoodoo Pub | Datum18.3.2019 |
| Domácí | FRESH MEET | Kapitán domácíchTrč |
| Hosté | KKCalba | Kapitán hostůJanský |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Kotalík, SvatýA,B | : | Janský, Kazimír 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Trč, VojtěchováC,D | : | Janura, Foldin 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Svárovský | : | Janský | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Kotalík | : | Janura | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Trč, Kotalík | : | Janura, Foldin | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Kotalík, SvárovskýA,D | : | Janský, Janura 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Svatý, TrčB,C | : | Kazimír, Foldin 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Kotalík, TrčA,C | : | Kazimír, Janura 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Svatý, SvárovskýB,D | : | Janský, Foldin 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Vojtěchová | : | Kazimír | 0:1 | 0:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 4:6 | 11:16 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net