| Kolo dle rozpisu 9. | MístoWoodoo Pub | Datum17.2.2019 |
| Domácí | Inarabu | Kapitán domácíchKostlivý |
| Hosté | URAŇÁCI | Kapitán hostůBuben |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Novák, KalinaA,B | : | Šlenc, Buben 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Svoboda, RychtaříkC,D | : | Mužík, Študent 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Novák | : | Šlenc | 1:0 | 2:1 |
| 4 Jednotlivci | Svoboda | : | Mužík | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Kostlivý, Cagášek | : | Pecka, Študent | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Novák, KostlivýA,D | : | Šlenc, Mužík 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Cagášek, SvobodaB,C | : | Buben, Študent 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Novák, SvobodaA,C | : | Buben, Mužík 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Cagášek, RychtaříkB,D | : | Pecka, Študent 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Kalina | : | Pecka | 0:1 | 0:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 2:8 | 7:17 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net