| Kolo dle rozpisu 3. | MístoBAMBOo Malešice | Datum9.10.2019 |
| Domácí | Skunci | Kapitán domácíchZeman |
| Hosté | Načo Lamy | Kapitán hostůWagner |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Velart, KrhutA,B | : | Coufal, Wagner 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Reljič, ZemanC,D | : | Konečný, Kaška 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Reljič | : | Kaška | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Velart | : | Wagner | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Velart, Reljič | : | Wagner, Kaška | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Velart, ZemanA,D | : | Coufal, Konečný 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Krhut, ReljičB,C | : | Wagner, Závodský 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Velart, ReljičA,C | : | Wagner, Konečný 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Krhut, ZemanB,D | : | Coufal, Kaška 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Zeman | : | Závodský | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 9:1 | 19:7 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net