| Kolo dle rozpisu 9. | MístoWoodoo Pub | Datum9.1.2020 |
| Domácí | SMOT 00 | Kapitán domácíchToman |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostůFischer |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Kaifer, TomanA,B | : | Velart, Krhut 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Winkowski, PilařC,D | : | Reljič, Fischer 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Kaifer | : | Velart | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Pilař | : | Reljič | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Toman, Pilař | : | Reljič, Velart | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Kaifer, PilařA,D | : | Velart, Reljič 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Toman, WinkowskiB,C | : | Krhut, Fischer 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Kaifer, WinkowskiA,C | : | Krhut, Reljič 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Toman, PilařB,D | : | Velart, Fischer 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Švehla | : | Fischer | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 9:14 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net