| Kolo dle rozpisu 12. | MístoWoodoo Pub | Datum20.2.2020 |
| Domácí | SMOT 00 | Kapitán domácíchToman |
| Hosté | Gbelínci | Kapitán hostůChmela |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Winkowski, PilařA,B | : | Konečný, Obšil 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Toman, KaiferC,D | : | Brychta, Strnad 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Toman | : | Strnad | 1:0 | 2:1 |
| 4 Jednotlivci | Pilař | : | Obšil | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Winkowski, Pilař | : | Obšil, Brychta | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Winkowski, KaiferA,D | : | Konečný, Brychta 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Pilař, TomanB,C | : | Obšil, Strnad 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Winkowski, TomanA,C | : | Obšil, Brychta 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Pilař, KaiferB,D | : | Konečný, Strnad 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Kaifer | : | Chmela | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 7:3 | 15:11 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net