| Kolo dle rozpisu 4. | MístoKlub 011 | Datum20.10.2019 |
| Domácí | Simple Tasters | Kapitán domácíchVitmanová |
| Hosté | Zrádci Vesmíru | Kapitán hostůVítová |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Vitmanová, KotovenkoA,B | : | Kodýtková, Kocek 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Onisko, Melik-PašajevC,D | : | Vítová, Němec 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Kotovenko | : | Němec | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Vitmanová | : | Kodýtková | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Melik-Pašajev, Kotovenko | : | Kocek, Němec | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Vitmanová, Melik-PašajevA,D | : | Kodýtková, Vítová 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Kotovenko, OniskoB,C | : | Kocek, Němec 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Vitmanová, OniskoA,C | : | Kocek, Vítová 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Kotovenko, Melik-PašajevB,D | : | Kodýtková, Němec 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Onisko | : | Kocek | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 9:1 | 18:4 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net